調査情報
当サイトのランキング、評価について
「ランドセル博士(以下「当サイト」)のランキング・評価は、楽天インサイト(旧楽天リサーチ)を利用して独自に調査したアンケートデータに基づいています。
調査概要は下記の通りです。
調査概要
調査企画 | 「ランドセル博士」運営者 |
---|---|
調査目的 | ランドセル購入の実態と、購入後のランドセル使用状況の情報に基づいてランドセルブランドを紹介するため |
調査対象 | 日本国内におけるランドセル購入予定者、ランドセル購入経験者 |
調査方法 | 楽天インサイト(旧楽天リサーチ)によるインターネットリサーチ |
有効回答数 | 1000 |
調査期間 | 2017年8月〜随時取得 |
調査結果一覧
調査対象の性別、年齢(人)
翌年入学(6歳) |
男の子 | 169 |
---|---|---|
女の子 | 231 | |
小学1年生(7歳) |
男の子 | 67 |
女の子 | 75 | |
小学2年生(8歳) |
男の子 | 46 |
女の子 | 61 | |
小学3年生(9歳) |
男の子 | 65 |
女の子 | 41 | |
小学4年生(10歳) |
男の子 | 30 |
女の子 | 56 | |
小学5年生(11歳) |
男の子 | 36 |
女の子 | 39 | |
小学6年生(12歳) |
男の子 | 38 |
女の子 | 46 |
どのメーカー・ブランドのランドセルを購入しましたか?(%)
セイバン | 17.7 |
---|---|
フィットちゃん | 13.3 |
イオン | 10.1 |
萬勇鞄 | 6.3 |
池田屋 | 5.7 |
鞄工房山本 | 5.4 |
ふわりぃ | 5 |
土屋鞄 | 3.7 |
中村鞄 | 3.7 |
ニトリ | 2.4 |
ランドセルの羽倉 | 1.6 |
三越伊勢丹 | 1.6 |
高島屋 | 1.6 |
LIRICO | 1 |
ミキハウス | 1 |
adidas | 1 |
PUMA | 0.9 |
NIKE | 0.6 |
ランドセルの生田 | 0.6 |
ディズニー | 0.5 |
あんふぁん×KOKUYO | 0.5 |
MOGI | 0.4 |
FUJITA | 0.2 |
キッズアミ | 0.2 |
その他 | 15 |
ランドセルの色は何色ですか?(人)
レッド系 | 142 |
---|---|
ピンク系 | 137 |
パープル系 | 59 |
イエロー系 | 2 |
オレンジ系 | 4 |
ライトブルー系 | 45 |
ブルー系 | 106 |
グリーン系 | 19 |
ブラウン系 | 124 |
ブラック系 | 347 |
グレー系 | 6 |
シルバー系 | 3 |
ゴールド系 | 4 |
ホワイト系 | 2 |
ランドセルはどこで購入しましたか?(%)
ランドセル展示会 | 9.2 |
---|---|
ランドセル専門店 | 15.3 |
インターネット | 26.9 |
高島屋などデパートのランドセルコーナー | 9 |
イオンなどショッピングモールのランドセルコーナー | 27.4 |
ニトリなど家電、家具量販店 | 4.5 |
その他 | 7.7 |
ランドセルはいつ頃購入しましたか?(%)
4月〜6月 | 26 |
---|---|
7月〜8月 | 31.6 |
9月〜10月 | 15 |
11月〜12月 | 14.5 |
1月〜3月 | 12.9 |
購入したランドセルの価格帯はどのあたりですか?(%)
〜20,000円 | 3.7 |
---|---|
20,001円〜35,000円 | 13.9 |
35,001円〜45,000円 | 20.2 |
45,001円〜60,000円 | 39.5 |
60,001円〜80,000円 | 19.8 |
80,001円〜100,000円 | 2.3 |
100,001円〜 | 0.6 |
そのランドセルを購入して良かったか、悪かったかを教えて下さい。(%)
良かった | 95.8 |
---|---|
悪かった | 4.2 |